1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
SEE ALL PHOTOS
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
1130 N 2ND Street # 104
Sold

1130 N 2ND Street # 104

1130 N 2ND Street 104, Phoenix, AZ 85004

$595,000
Rare opportunity to own a contemporary condo in the coveted Roosevelt Row Arts District; an arts, entertainment and sports lovers dream. This vibrant neighborhood is walkable to parks, restaurants, breweries, bars, art festivals, farmer's markets, Suns and Diamondback games, food festivals, live music and more! Ground level condo features 2 bedrooms, 2.5 bathrooms, roll-up garage doors that face the iconic Margaret T. Hance park, custom oak accents, high ceilings with cement walls, hardwood floors, custom wood wall in primary bedroom, separate entrance and one of the few ground-floor patios. Gated parking, swimming pool and well manicured grounds.

2
beds

3
baths

1,378 Sq.Ft. LIVING AREA

660 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Upstairs Laundry, Inside
  • Flooring Wood, Concrete
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Refrigerator, Dishwasher, Disposal
  • other interior Features Granite Counters, Upstairs, Breakfast Bar, Vaulted Ceiling(s), Kitchen Island, Pantry, 3/4 Bath Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold April 4, 2025
  • Living Area1,378 Sq.Ft.
  • Lot Area660 Sq.Ft.
  • MLS® ID6798620
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2017
  • NeighborhoodPhoenix
  • Architecture StylesContemporary
  • View DescriptionCity Lights
  • Elementary SchoolRalph Waldo Emerson Elementary School
  • Middle SchoolRalph Waldo Emerson Elementary School
  • High SchoolCentral High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES5
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofFoam
  • lot featuresNorth/South Exposure, Desert Front
  • parkingGated, Assigned, Community Structure
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System

Financial

  • Sales Price$595,000
  • Real Estate Tax $3,141/yr
  • HOA $627/mo

Phoenix

It is dubbed the “Valley of the Sun,” and receives more sunshine than almost any metropolitan region in the world.

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today!

Follow Me on Instagram