19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
SEE ALL PHOTOS
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
19700 N 76TH Street, 1040
Sold

19700 N 76TH Street, 1040

19700 N 76TH Street 1040, Scottsdale, AZ 85255

$605,000
Lock-and-leave ease in prime North Scottsdale. Set within the gated Village at Grayhawk, this beautifully maintained first-floor home offers 2 bedrooms plus a den, a no-steps layout, and a two-car garage. Enjoy a short stroll to not one but two community pools, a fitness center, and lush green spaces. Everyday convenience is close by--about five minutes to grocery options--and you're roughly 10 minutes to Kierland Commons and The Scottsdale Quarter, for amazing shopping and dining experiences. Quick access to the 101 for all points in the Valley. An ideal low‑maintenance retreat or full‑time residence in a sought‑after Grayhawk location.

2
beds

2
baths

1,863 Sq.Ft. LIVING AREA

1,885 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Carpet, Tile
  • other interior Features High Speed Internet, Double Vanity, Eat-in Kitchen, Breakfast Bar, No Interior Steps, Vaulted Ceiling(s), Pantry, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,863 Sq.Ft.
  • Lot Area1,885 Sq.Ft.
  • MLS® ID6941330
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2000
  • NeighborhoodScottsdale
  • Architecture StylesContemporary
  • View DescriptionCity Lights
  • Elementary SchoolGrayhawk Elementary School
  • Middle SchoolDesert Shadows Elementary School
  • High SchoolParadise Valley High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • roofTile
  • lot featuresBorders Common Area, Adjacent to Wash, North/South Exposure, Desert Back, Desert Front
  • parkingGarage Door Opener
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesBath Grab Bars
  • security FeaturesFire Sprinkler System

Financial

  • Sales Price$605,000
  • Real Estate Tax $1,980/yr
  • HOA $461/mo

Scottsdale

“The West’s Most Western Town”, which makes its revenue primarily from tourism.

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today!

Follow Me on Instagram