475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
SEE ALL PHOTOS
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
475 N 9TH Street, 206
Sold

475 N 9TH Street, 206

475 N 9TH Street, 206, Phoenix, AZ 85006

$287,500
Stand out from the rest with this stylish corner-unit condo in the Garfield Historic District perfectly blending modern convenience with historic charm--all for UNDER $300K. The light-filled layout features a sleek wrap-a-round kitchen with stone countertops, stainless appliances, a tile backsplash, and a large eat-in island perfect for hosting or takeout nights. Enjoy TWO private balconies--one east, one south-facing--for sunrise coffee or sunset convos. With vinyl plank flooring, recessed lighting, in-unit laundry, and reserved covered parking, it's built for the easy life. Just one shared wall, solid 2x6 construction, and quick stair access give it the feel of a private retreat. All just blocks from Roosevelt Row, ASU Downtown, light rail, and the best of Phoenix food, art, and culture!

1
bed

1
bath

561 Sq.Ft. LIVING AREA

611 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • Laundry room Engy Star (See Rmks)
  • other interior Features Granite Counters, 3/4 Bath Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area561 Sq.Ft.
  • Lot Area611 Sq.Ft.
  • MLS® ID6876616
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2020
  • NeighborhoodPhoenix
  • Elementary SchoolKenilworth Elementary School
  • Middle SchoolPhoenix #1 iAcademy
  • High SchoolNorth High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES3
  • water SourceCity Water
  • roofBuilt-Up
  • lot featuresDesert Back, Desert Front
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Programmable Thmstat
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$287,500
  • Real Estate Tax $1,956/yr
  • HOA $254/mo
View Virtual Tour

Phoenix

It is dubbed the “Valley of the Sun,” and receives more sunshine than almost any metropolitan region in the world.

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today!

Follow Me on Instagram