5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
SEE ALL PHOTOS
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
5151 N 13TH Place, 19
Sold

5151 N 13TH Place, 19

5151 N 13TH Place, 19, Phoenix, AZ 85014

$685,000
Welcome to Nirvana at Colter, Uptown Phoenix's premier contemporary townhome community. This stunning 3-bedroom, 2.5-bathroom, 2,136 sqft modern townhome in prestigious Camelback East Village features beautiful light wood flooring, 10ft ceilings, white shaker cabinets with matte black hardware, and quartz countertops. The private rooftop deck offers panoramic views of Camelback Mountain and Downtown Phoenix. This prime unit has direct pool views and dog park access. Located in Uptown's restaurant district with walkable dining at Doughbird, Oregano's, and Culinary Dropout. Minutes from Highway 51, Sky Harbor Airport, and Downtown Phoenix.

3
beds

3
baths

2,202 Sq.Ft. LIVING AREA

1,488 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Engy Star (See Rmks)
  • Flooring Carpet, Wood
  • other interior Features Granite Counters, Double Vanity, Kitchen Island, 3/4 Bath Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,202 Sq.Ft.
  • Lot Area1,488 Sq.Ft.
  • MLS® ID6924374
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2021
  • Elementary SchoolMadison Rose Lane School
  • Middle SchoolMadison Traditional Academy
  • High SchoolNorth High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • roofFoam
  • lot featuresDesert Front
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$685,000
  • Real Estate Tax $4,101/yr
  • HOA $300/mo
View Virtual Tour

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today!

Follow Me on Instagram