5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
SEE ALL PHOTOS
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
5303 N 7TH Street # 109
Courtesy of Compass, Michelle K Grening Listing Contact: 480-776-1555 
Sold

5303 N 7TH Street # 109

5303 N 7TH Street 109, Phoenix, AZ 85014

$319,000

2
beds

2
baths

1,168 Sq.Ft. LIVING AREA

1,272 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Inside
  • Flooring Vinyl, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, 9 Flat Ceilings, No Interior Steps, 3/4 Bath Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold June 18, 2025
  • Living Area1,168 Sq.Ft.
  • Lot Area1,272 Sq.Ft.
  • MLS® ID6829899
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1997
  • NeighborhoodPhoenix
  • Elementary SchoolMadison #1 Elementary School
  • Middle SchoolMadison #1 Elementary School
  • High SchoolCentral High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES3
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresNone
  • parkingUnassigned, Assigned
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$319,000
  • Real Estate Tax $1,285/yr
  • HOA $390/mo

Phoenix

It is dubbed the “Valley of the Sun,” and receives more sunshine than almost any metropolitan region in the world.

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today!

Follow Me on Instagram